Mavi Kapitoneli Kozmonot
Ürün kodu: 1010418
Stokta
| Marka | By BebekOdam |
|---|---|
| Beden | 1 Yaş |
| Beden | 2 Yaş |
| Beden | 3 Yaş |
| Renk | Mavi |
| Cinsiyet | Erkek |
| Materyal | Pamuklu |
| Yaş Grubu | Bebek |
Axess
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade farkı |
|---|---|---|---|
| 2 | 198,63 TL | 397,25 TL | +13,35 TL |
| 3 | 135,05 TL | 405,15 TL | +21,25 TL |
| 6 | 72,07 TL | 432,39 TL | +48,49 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade farkı |
|---|---|---|---|
| 2 | 198,63 TL | 397,25 TL | +13,35 TL |
| 3 | 135,05 TL | 405,15 TL | +21,25 TL |
| 6 | 72,07 TL | 432,39 TL | +48,49 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade farkı |
|---|---|---|---|
| 2 | 198,63 TL | 397,25 TL | +13,35 TL |
| 3 | 135,05 TL | 405,15 TL | +21,25 TL |
| 6 | 72,07 TL | 432,39 TL | +48,49 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade farkı |
|---|---|---|---|
| 2 | 198,63 TL | 397,25 TL | +13,35 TL |
| 3 | 135,05 TL | 405,15 TL | +21,25 TL |
| 6 | 72,07 TL | 432,39 TL | +48,49 TL |
World
| Taksit | Aylık | Toplam | Vade farkı |
|---|---|---|---|
| 2 | 198,63 TL | 397,25 TL | +13,35 TL |
| 3 | 135,05 TL | 405,15 TL | +21,25 TL |
| 6 | 72,07 TL | 432,39 TL | +48,49 TL |
Tutarlara vade farkı dâhildir.
İade talebi
İade veya değişim talebiniz için sipariş numaranızla destek talebi oluşturabilirsiniz. Ürün incelemesi, ürünün niteliğine ve ilgili mevzuata göre yapılır.
Ürün durumu
Ürünün kullanılmamış, yeniden satılabilir durumda ve mümkünse orijinal ambalajıyla gönderilmesi sürecin hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Hijyen, kişiselleştirme ve mevzuattaki diğer istisnalar iade kapsamını etkileyebilir.
İade bedeli
Onaylanan iadelerde bedel, ödemenin yapıldığı yönteme ve yasal süreler çerçevesinde iade edilir.
Aşağıdaki tablo yol göstericidir. Bebek giyiminde bedenler markadan markaya değişir; ürünün kendi açıklamasında ölçü verilmişse o geçerlidir. Emin olamadığınızda bir büyük beden seçmenizi öneririz — bebekler hızlı büyür.
| Beden | Yaş | Boy | Kilo |
|---|---|---|---|
| Yenidoğan | 0–1 ay | 50 cm | 3–4 kg |
| 0–3 Ay | 0–3 ay | 56–62 cm | 4–6 kg |
| 3–6 Ay | 3–6 ay | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 6–9 Ay | 6–9 ay | 68–74 cm | 8–9 kg |
| 9–12 Ay | 9–12 ay | 74–80 cm | 9–11 kg |
| 12–18 Ay | 1–1,5 yaş | 80–86 cm | 11–12 kg |
| 18–24 Ay | 1,5–2 yaş | 86–92 cm | 12–13 kg |
| 24–36 Ay | 2–3 yaş | 92–98 cm | 13–15 kg |
| 4 Yaş | 4 yaş | 104 cm | 15–17 kg |
| 5 Yaş | 5 yaş | 110 cm | 17–19 kg |
| 6 Yaş | 6 yaş | 116 cm | 19–22 kg |
Nasıl ölçülür?
- Boy: bebeği sırt üstü yatırıp baş üstünden topuğa kadar ölçün.
- Kilo: en son tartıdaki değeri kullanın; beden seçiminde boy kadar belirleyicidir.
Beden uymazsa iade ve değişim koşullarımız geçerlidir.